Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Try-outs | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Try-outs | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Try-outs | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Try-outs | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Try-outs | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Shared facility | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Shared facility | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Shared facility | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Shared facility | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Shared facility | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | vs Carondelet HS | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | Cancelled | . | ||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | vs San Rafael HS | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | vs San Marin HS | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(A) | vs Redwood HS -Larkspur | . | ||||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | vs Branson School | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | vs Montgomery HS -Santa Rosa | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | vs Terra Linda HS | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(A) | vs Novato HS | . | ||||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(A) | vs Sir Francis Drake HS | . | ||||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(A) | vs Marin Catholic HS | . | ||||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | vs Alameda HS | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(A) | vs San Rafael HS | . | ||||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(A) | vs San Marin HS | . | ||||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | vs Redwood HS -Larkspur | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(A) | vs Branson School | . | ||||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(A) | vs Terra Linda HS | . | ||||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | vs Novato HS | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | vs Sir Francis Drake HS | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | vs Marin Catholic HS | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) |
vs Marin Catholic HS
MCAL Semi-final at highest seed |
Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) |
vs Redwood HS -Larkspur
MCAL Championship (if advance) |
San Rafael High School | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) |
vs OPEN
MCAL Championship (if advance) |
Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) |
vs Arroyo HS-San Lorenzo
NCS Championships |
Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) |
vs Casa Grande HS
NCS Championships |
. | ||||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) |
vs Bishop O Dowd HS
NCS Championships |
. | ||||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(H) | Split Facility: practice starts at 3/3:30 - 5/5:30pm | Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . | |||
(A) |
vs Maria Carrillo HS
NCS Championship |
San Rafael High School | . | |||
(H) |
vs OPEN
CIF Nor Cal Qtr Final vs. Leigh |
Tam Football Field (Bruce Grant Field) | . |
https://tamathletics.com