Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Split Facility | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Split Facility | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Program Meeting | Gus PE Classroom | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | vs St. Patrick's School | Gus Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | vs Ukiah HS | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | vs Mission HS | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) | vs George Washington HS | . | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) |
vs Urban School of San Francisco, The
NCS Foundation Game |
Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | vs San Rafael HS | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) | vs Justin-Siena HS | . | ||||
(H) | Split Facility | Gus Gym | . | |||
(H) | vs San Marin HS | Gus Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
Tam Tournament |
Gus Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
Tam Tournament |
Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
Tam Tournament |
Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) | vs Redwood HS -Larkspur | . | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) | vs Alhambra HS | . | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
San Rafael Tourney |
. | ||||
(A) |
vs OPEN
San Rafael Tourney |
. | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) | vs Branson School | College of Marin | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | vs Terra Linda HS | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) | vs Novato HS | . | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) | vs Sir Francis Drake HS | . | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) | vs Marin Catholic HS | . | ||||
(H) | Split Facility | Gus Gym | . | |||
(A) | vs San Rafael HS | . | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) | vs San Marin HS | . | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | vs Redwood HS -Larkspur | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) | vs Terra Linda HS | . | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | vs Novato HS | Gus Gym | . | |||
(H) | Split Facility | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | vs Sir Francis Drake HS | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | vs Branson School | . | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Split Facility | Gus Gym | . | |||
(H) | vs Marin Catholic HS | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
MCAL Play-in game (if needed) |
Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
MCAL Tournament (if advance) |
Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN
MCAL Championship (if advance) |
. | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
NCS Tournament (if advance) |
. | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
NCS Tournament (if advance) |
. | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
NCS Tournament (if advance) |
. | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
NCS Tournament (if advance) |
. | ||||
(H) | Practice | Gus Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
CIF Nor Cal (if advance) |
Gus Gym | . |
https://tamathletics.com